2011年开奖记录 总開154

当前位置:2011年,大小顺序 添加收藏 ‖按这里查看:落球顺序‖  
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2011/01/02 001 137 鼠.单数.小数.蓝波.野兽
2011/01/04 002 166 猪.双数.大数.红波.家畜
2011/01/06 003 128 猴.单数.大数.绿波.野兽
2011/01/08 004 125 猪.双数.小数.蓝波.家畜
2011/01/11 005 197 牛.双数.大数.绿波.家畜
2011/01/13 006 191 蛇.双数.小数.蓝波.野兽
2011/01/15 007 171 牛.双数.小数.红波.家畜
2011/01/18 008 187 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2011/01/20 009 211 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2011/01/22 010 216 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2011/01/25 011 123 羊.双数.小数.蓝波.家畜
2011/01/27 012 158 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2011/01/29 013 156 蛇.双数.大数.红波.野兽
2011/02/01 014 166 马.单数.小数.蓝波.家畜
2011/02/03 015 146 羊.单数.小数.绿波.家畜
2011/02/06 016 143 鸡.单数.小数.红波.家畜
2011/02/08 017 170 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/02/10 018 100 龙.双数.小数.红波.野兽
2011/02/13 019 167 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2011/02/15 020 187 狗.双数.大数.红波.家畜
2011/02/17 021 205 羊.单数.大数.红波.家畜
2011/02/19 022 186 鼠.双数.大数.红波.野兽
2011/02/22 023 135 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/02/24 024 204 猴.双数.大数.绿波.野兽
2011/02/26 025 219 兔.单数.大数.绿波.野兽
2011/03/01 026 217 猪.单数.大数.红波.家畜
2011/03/03 027 159 狗.双数.大数.红波.家畜
2011/03/05 028 123 马.双数.小数.蓝波.家畜
2011/03/08 029 181 马.双数.小数.绿波.家畜
2011/03/10 030 197 鼠.双数.大数.绿波.野兽
2011/03/13 031 167 羊.单数.小数.绿波.家畜
2011/03/15 032 132 羊.单数.小数.蓝波.家畜
2011/03/17 033 170 猴.双数.小数.蓝波.野兽
2011/03/19 034 169 猴.双数.小数.蓝波.野兽
2011/03/22 035 200 牛.单数.小数.蓝波.家畜
2011/03/24 036 179 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/03/26 037 166 猪.单数.大数.红波.家畜
2011/03/29 038 148 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2011/03/31 039 202 猴.双数.大数.绿波.野兽
2011/04/02 040 157 蛇.单数.小数.绿波.野兽
2011/04/05 041 167 羊.单数.小数.蓝波.家畜
2011/04/07 042 149 马.双数.小数.绿波.家畜
2011/04/10 043 170 龙.双数.小数.红波.野兽
2011/04/12 044 89 马.双数.小数.蓝波.家畜
2011/04/14 045 185 鼠.双数.大数.绿波.野兽
2011/04/16 046 172 羊.单数.大数.红波.家畜
2011/04/19 047 143 鼠.双数.大数.绿波.野兽
2011/04/21 048 109 蛇.单数.大数.红波.野兽
2011/04/23 049 174 虎.双数.大数.绿波.野兽
2011/04/26 050 206 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2011/04/28 051 137 牛.单数.小数.蓝波.家畜
2011/04/30 052 171 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2011/05/03 053 118 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/05/05 054 148 马.双数.小数.绿波.家畜
2011/05/08 055 165 狗.双数.小数.绿波.家畜
2011/05/12 056 180 狗.双数.大数.红波.家畜
2011/05/14 057 167 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2011/05/17 058 214 鸡.单数.大数.蓝波.家畜
2011/05/20 059 164 猴.双数.小数.红波.野兽
2011/05/22 060 217 蛇.单数.大数.红波.野兽
2011/05/24 061 186 鼠.双数.小数.蓝波.野兽
2011/05/26 062 185 蛇.单数.小数.红波.野兽
2011/05/28 063 189 马.双数.小数.蓝波.家畜
2011/05/31 064 116 猴.双数.小数.红波.野兽
2011/06/02 065 153 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/06/04 066 197 狗.双数.小数.红波.家畜
2011/06/07 067 244 虎.双数.大数.绿波.野兽
2011/06/09 068 145 蛇.单数.大数.红波.野兽
2011/06/12 069 136 马.双数.小数.绿波.家畜
2011/06/14 070 199 马.双数.大数.红波.家畜
2011/06/16 071 183 虎.双数.小数.红波.野兽
2011/06/18 072 248 牛.单数.大数.绿波.家畜
2011/06/21 073 173 虎.双数.大数.绿波.野兽
2011/06/23 074 210 狗.双数.大数.蓝波.家畜
2011/06/25 075 179 鸡.单数.小数.红波.家畜
2011/06/28 076 209 虎.双数.大数.绿波.野兽
2011/06/30 077 226 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/07/02 078 178 牛.单数.大数.绿波.家畜
2011/07/05 079 174 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2011/07/07 080 204 狗.双数.大数.红波.家畜
2011/07/09 081 140 牛.单数.小数.蓝波.家畜
2011/07/12 082 210 猪.单数.大数.红波.家畜
2011/07/14 083 223 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2011/07/16 084 211 蛇.单数.大数.红波.野兽
2011/07/19 085 188 猴.双数.小数.蓝波.野兽
2011/07/21 086 179 马.双数.小数.绿波.家畜
2011/07/24 087 177 羊.单数.小数.绿波.家畜
2011/07/26 088 186 马.双数.小数.蓝波.家畜
2011/07/28 089 221 马.双数.大数.红波.家畜
2011/07/30 090 247 狗.双数.大数.红波.家畜
2011/08/02 091 178 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2011/08/04 092 174 鸡.单数.大数.蓝波.家畜
2011/08/06 093 215 龙.双数.小数.红波.野兽
2011/08/09 094 174 马.双数.大数.红波.家畜
2011/08/11 095 162 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2011/08/13 096 179 马.双数.小数.蓝波.家畜
2011/08/16 097 99 鸡.单数.小数.红波.家畜
2011/08/18 098 185 龙.双数.小数.红波.野兽
2011/08/20 099 142 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/08/23 100 222 鼠.双数.大数.红波.野兽
2011/08/25 101 108 虎.双数.小数.红波.野兽
2011/08/27 102 169 狗.双数.大数.红波.家畜
2011/08/30 103 197 狗.双数.小数.绿波.家畜
2011/09/02 104 233 狗.双数.大数.蓝波.家畜
2011/09/04 105 179 猪.单数.大数.红波.家畜
2011/09/06 106 117 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/09/08 107 199 猴.双数.大数.绿波.野兽
2011/09/10 108 224 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2011/09/13 109 155 马.双数.小数.绿波.家畜
2011/09/15 110 169 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2011/09/17 111 177 狗.双数.大数.蓝波.家畜
2011/09/20 112 218 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/09/22 113 153 狗.双数.小数.绿波.家畜
2011/09/24 114 180 虎.双数.大数.绿波.野兽
2011/09/27 115 188 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/10/02 116 173 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/10/04 117 152 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2011/10/08 118 173 羊.单数.大数.绿波.家畜
2011/10/11 119 173 马.双数.大数.红波.家畜
2011/10/13 120 164 蛇.单数.小数.红波.野兽
2011/10/15 121 197 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/10/18 122 182 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2011/10/20 123 182 鼠.双数.大数.红波.野兽
2011/10/22 124 153 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2011/10/25 125 200 猴.双数.大数.绿波.野兽
2011/10/27 126 218 兔.单数.大数.绿波.野兽
2011/10/29 127 153 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2011/11/01 128 153 马.双数.小数.蓝波.家畜
2011/11/03 129 187 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2011/11/06 130 121 兔.单数.大数.绿波.野兽
2011/11/08 131 219 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2011/11/10 132 159 羊.单数.大数.绿波.家畜
2011/11/12 133 214 蛇.单数.大数.红波.野兽
2011/11/15 134 142 猪.单数.大数.红波.家畜
2011/11/17 135 177 蛇.单数.大数.红波.野兽
2011/11/19 136 139 羊.单数.小数.绿波.家畜
2011/11/22 137 178 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/11/24 138 173 猴.双数.大数.绿波.野兽
2011/11/26 139 201 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2011/11/29 140 170 猪.单数.大数.红波.家畜
2011/12/01 141 100 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/12/03 142 123 鸡.单数.大数.蓝波.家畜
2011/12/06 143 93 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2011/12/08 144 160 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/12/10 145 166 马.双数.大数.红波.家畜
2011/12/13 146 205 鸡.单数.大数.蓝波.家畜
2011/12/15 147 215 猴.双数.大数.绿波.野兽
2011/12/18 148 150 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/12/20 149 217 虎.双数.小数.红波.野兽
2011/12/22 150 177 龙.双数.小数.红波.野兽
2011/12/24 151 157 猪.单数.大数.蓝波.家畜
2011/12/26 152 197 猪.单数.小数.绿波.家畜
2011/12/29 153 130 兔.单数.小数.红波.野兽
2011/12/31 154 203 虎.双数.大数.绿波.野兽
 ‖按这里查看:落球顺序‖
 
上一年  下一年  回到主页
 
香港赛马会 版权所有 © 4987铁算盘开奖结果